| ब्रांड नाम: | UW |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उपकरण अवलोकन
यह उपकरण ऑप्टिकल मॉड्यूल, एचडीएमआई/यूएसबी कनेक्टर, सेंसर, ऑप्टिकल डिवाइस, लाइट सोर्स मॉड्यूल और ड्राइवर मॉड्यूल के उच्च-सटीक असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गया है
मुख्य विशेषताएं
विनिर्देश
| पैरामीटर का नाम | पैरामीटर मान |
| चक्र समय | 3s-12s (उत्पाद पर निर्भर) |
| प्लेसमेंट सटीकता | ±3 @3σ (उत्पाद पर निर्भर) |
| कोणीय सटीकता | ±0.5° @3σ (उत्पाद पर निर्भर) |
| डाई आकार | 0.15×0.15mm - 5×5mm (उत्पाद के आधार पर लेंस परिवर्तन आवश्यक) |
| डाई मोटाई | 0.076 - 1mm (3 - 40mil, मानक)। न्यूनतम 0.05mm (2mil, वैकल्पिक) |
| लीड फ्रेम आकार | एल: 100 - 300mm; डब्ल्यू: 40 - 90mm (40mm से कम के लिए अनुकूलन आवश्यक)। एच: 0.1-0.8mm (मानक), 0.8-2.0mm (वैकल्पिक)ट्रे का आकार |
| ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया | वेफर का आकार |
| 6-8 इंच वेफर्स (2-इंच, 4-इंच वफ़ल पैक) के साथ संगत | ऑटो θ अंशांकन |
| ±15° रेंज | अधिकतम वेफर कोणीय सुधार |
| 360° | बॉन्डिंग बल |
| 20-300g (अनुकूलन योग्य) | मानक ट्रैक चौड़ाई |
| 40-90mm (अनुकूलन योग्य) | पीआर सिस्टम |
| 256 ग्रेस्केल / एज डिटेक्शन | रिज़ॉल्यूशन |
| 1920 पिक्सेल × 2560 पिक्सेल (अनुकूलन योग्य) | पीआर सटीकता |
| 5M (1920×2560 पिक्सेल) एफओवी (16mm; ×1, ×2, ×4) | कोणीय सहनशीलता |
| ±0.1 | आयाम |
| डब्ल्यू: 1630mm; एच: 1160mm; डी: 1500mm (अंतिम उत्पाद के अधीन) | वजन |
| 1200KG (अंतिम उत्पाद के अधीन) |