| Nome da marca: | UW |
| MOQ: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
Visão Geral do Equipamento
Este equipamento foi projetado para a montagem de alta precisão de módulos ópticos, conectores HDMI/USB, sensores, dispositivos ópticos, módulos de fonte de luz e módulos de driver
Destaques
Especificações
| Nome do Parâmetro | Valor do Parâmetro |
| Tempo de Ciclo | 3s-12s (Dependendo do produto) |
| Precisão de Posicionamento | ±3 @3σ (Dependendo do produto) |
| Precisão Angular | ±0,5° @3σ (Dependendo do produto) |
| Tamanho do Die | 0,15×0,15mm - 5×5mm (Troca de lente necessária com base no produto) |
| Espessura do Die | 0,076 - 1mm (3 - 40mil, Padrão). Mín. 0,05mm (2mil, Opcional) |
| Tamanho do Lead Frame | C: 100 - 300mm; L: 40 - 90mm (Personalização necessária para <40mm). A: 0,1-0,8mm (Padrão), 0,8-2,0mm (Opcional)Tamanho da Bandeja |
| Fornecido pelo Cliente | Tamanho do Wafer |
| Compatível com wafers de 6-8 polegadas (pacotes de waffle de 2 polegadas, 4 polegadas) | Calibração Automática de θ |
| Faixa de ±15° | Correção Angular Máxima do Wafer |
| 360° | Força de Bonding |
| 20-300g (Personalizável) | Largura Padrão da Trilha |
| 40-90mm (Personalizável) | Sistema PR |
| 256 Tons de Cinza / Detecção de Borda | Resolução |
| 1920 pixels × 2560 pixels (Personalizável) | Precisão PR |
| 5M (1920×2560 pixels) FOV (16mm; ×1, ×2, ×4) | Tolerância Angular |
| ±0,1 | Dimensões |
| L: 1630mm; A: 1160mm; P: 1500mm (Sujeito ao produto final) | Peso |
| 1200KG (Sujeito ao produto final) |