| Merknaam: | UW |
| MOQ: | 1SET |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Apparatuur Overzicht
Deze apparatuur is ontworpen voor de assemblage met hoge precisie van optische modules, HDMI/USB-connectoren, sensoren, optische apparaten, lichtbronmodules en drivermodules
Hoogtepunten
Specificaties
| Parameter Naam | Parameter Waarde |
| Cyclustijd | 3s-12s (Afhankelijk van product) |
| Plaatsingsnauwkeurigheid | ±3 @3σ (Afhankelijk van product) |
| Hoeknauwkeurigheid | ±0,5° @3σ (Afhankelijk van product) |
| Chipgrootte | 0,15×0,15 mm - 5×5 mm (Lenswissel vereist op basis van product) |
| Chipdikte | 0,076 - 1 mm (3 - 40 mil, Standaard). Min. 0,05 mm (2 mil, Optioneel) |
| Lead Frame Grootte | L: 100 - 300 mm; B: 40 - 90 mm (Maatwerk vereist voor <40 mm). H: 0,1-0,8 mm (Standaard), 0,8-2,0 mm (Optioneel)Tray Grootte |
| Door klant geleverd | Wafer Grootte |
| Compatibel met 6-8 inch wafers (2-inch, 4-inch waffle packs) | Auto θ Kalibratie |
| ±15° Bereik | Maximale Wafer Hoekcorrectie |
| 360° | Bonding Kracht |
| 20-300 g (Aanpasbaar) | Standaard Track Breedte |
| 40-90 mm (Aanpasbaar) | PR Systeem |
| 256 Grijstinten / Randdetectie | Resolutie |
| 1920 pixels × 2560 pixels (Aanpasbaar) | PR Nauwkeurigheid |
| 5M (1920×2560 pixels) FOV (16 mm; ×1, ×2, ×4) | Hoek Tolerantie |
| ±0,1 | Afmetingen |
| B: 1630 mm; H: 1160 mm; D: 1500 mm (Onder voorbehoud van eindproduct) | Gewicht |
| 1200 KG (Onder voorbehoud van eindproduct) |